CONCEPTE | EUR |
---|---|
TARIFA 1 (laborable de 8 a 20 hores): Baixada de bandera | 3,65 |
TARIFA 1 (laborable de 8 a 20 hores): Km recorregut | 1,60 |
TARIFA 1 (laborable de 8 a 20 hores): Hora d'espera | 23,00 |
TARIFA 2 (laborables de 20 a 8 hores i dissabtes festius de 8 a 20 hores): Baixada de bandera | 4,65 |
TARIFA 2 (laborables de 20 a 8 hores i dissabtes festius de 8 a 20 hores): Km recorregut | 2,00 |
TARIFA 2 (laborables de 20 a 8 hores i dissabtes festius de 8 a 20 hores): Hora d'espera | 28,75 |
TARIFA 3 (divendres, dissabtes i vigílies de festius de 20 a 8 hores del dia posterior): Baixada de bandera | 5,90 |
TARIFA 3 (divendres, dissabtes i vigílies de festius de 20 a 8 hores del dia posterior): Km recorregut | 2,40 |
TARIFA 3 (divendres, dissabtes i vigílies de festius de 20 a 8 hores del dia posterior): Hora d'espera | 36,00 |
SUPLEMENT : Maletes | 1,15 |
SUPLEMENT : Servei recollida | 1,15 |
SUPLEMENT : Animals domèstics | 2,50 |
SUPLEMENT : Vehicles amb més de 4 passatgers | 4,90 |
SUPLEMENT : Requeriment reserva anticipada cadireta nens | 3,65 |
SUPLEMENT : Nits especials | 3,75 |
SUPLEMENT : Destí cala morisca | 10,00 |
SUPLEMENT : Percepció servei contractat radioemissora/app | 7,90 |
Podeu agafar un taxi a les parades següents:
Càmping Vilanova Park : BV-2115, s/n
Estació : plaça d'Eduard Maristany, s/n
Hospital: ronda Ibèrica, 123
Hospital - Plataforma Multiservei : carrer de Sant Josep, 16-22
Jutjats : carrer de l'Abat Escarré, 2
Port : dic de Ponent, s/n
Telèfon de contacte: 93 893 32 41
Correu electrònic: info@taximesvilanova.com
Per a més informació www.taximesvilanova.com
Podeu consultar les tarifes del servei d'auto-taxi de Vilanova i la Geltrú. Comissió de Preus de Catalunya. Generalitat de Catalunya.