Podeu agafar un taxi a les parades següents:
Càmping Vilanova Park : BV-2115, s/n
Estació : plaça d'Eduard Maristany, s/n
Hospital: ronda Ibèrica, 123
Hospital - Plataforma Multiservei : carrer de Sant Josep, 16-22
Jutjats : carrer de l'Abat Escarré, 2
Passeig del Carme : rambla de Joan Baptista Pirelli, 98
Port : dic de Ponent, s/n
Telèfon de contacte: 93 893 32 41
Correu electrònic: info@taximesvilanova.com
Per a més informació www.taximesvilanova.com
CONCEPTE | EUR |
---|---|
TARIFA 1 (període diürn de 8 a 20 hores dels dies laborables): Baixada de bandera | 3,50 |
TARIFA 1 (període diürn de 8 a 20 hores dels dies laborables): Km recorregut | 1,55 |
TARIFA 1 (període diürn de 8 a 20 hores dels dies laborables): Hora d'espera | 22,10 |
TARIFA 2 (període nocturn de 20 a 8 hores dels dissabtes i festius): Baixada de bandera | 4,45 |
TARIFA 2 (període nocturn de 20 a 8 hores dels dissabtes i festius): Km recorregut | 1,90 |
TARIFA 2 (període nocturn de 20 a 8 hores dels dissabtes i festius): Hora d'espera | 27,65 |
SUPLEMENT : Maletes | 1,10 |
SUPLEMENT : Animals domèstics | 2,40 |
SUPLEMENT : Avís telèfonic | 1,10 |
SUPLEMENT : Vehicles de 7 o més places amb més de 4 passatgers | 4,70 |
SUPLEMENT : Nits especials | 3,60 |
SUPLEMENT : Percepció mínima servei concertat radioemissora/app | 7,60 |
Podeu consultar les tarifes del servei d'auto-taxi de Vilanova i la Geltrú. Comissió de Preus de Catalunya. Generalitat de Catalunya.