Feu clic a la parada per baixar el pdf
| PARADA | LÍNIES PROPERES | |
|---|---|---|
| Somella - Rda. Amèrica | ||
| Somella - Estaca | ||
| Somella - Aixada | ||
| Torre del Vallès - Somella | ||
| Torre del Vallès - Vinyet | ||
| Torre del Vallès - Rosers | ||
| Torre del Vallès - Puigmal | ||
| Rbla. Arnau - Escola Itaca | ||
| Torre del Vallès - Rda. Ibèrica | ||
| Torre del Vallès - Aragai | ||
| Aragai - Rbla. Arnau de Vilanova | ||
| Zamenhof - Jardins Molí de Vent | ||
| Aigua - Zamenhof | ||
| Aigua - Joan Llaverias | ||
| Aigua - Bruc | ||
| Xoriguer | ||
| Rbla Samà - Jardí | ||
| Rbla Samà - Pompeu Fabra | ||
| Pl Gumà i Ferran Parada anulada temporalment | ||
| Can Pahissa Parada anulada temporalment | ||
| Pl. Eduard Maristany Parada intermodal : busos interubans i estació de tren | ||
| Neàpolis | ||
| St. Jordi - km43 | ||
| St. Jordi - Escola St. Jordi | ||
| St. Jordi - Rda. Ibèrica | ||
| Rda. Ibèrica - CEM Parc del Garraf | ||
| Rda. Europa - Rda. Ibèrica | ||
| Rda. Europa 53 | ||
| Terrosa Final bus urbà |






















































Es pot descarregar el fitxer amb els horaris de la parada de dues maneres diferents:
Opció 1: Des de la llista de parades
Només heu de fer clic al nom de la parada que us interessi dins de la llista per descarregar-ne el fitxer.
Opció 2: Des del mapa interactiu
Seguiu aquests passos senzills:
Busqueu la parada: moveu i amplieu el mapa fins a trobar-la.
Seleccioneu la parada: feu clic sobre la icona per obrir el requadre informatiu.
Obtingueu l'horari: feu clic a l'enllaç Horari que apareix dins del requadre.
Informació addicional: Si en el mateix requadre feu clic al títol de la parada, s'obrirà una nova pàgina amb els detalls, fotos i informació complementària.