BUS URBÀ
Horaris:
Pots descarregar el fitxer dels horaris de les quatre línies de bus urbà.
Serveis especials al Vila Lauren i al Complex municipal de futbol.
Els títols adquirits l'any 2009 serveixen fins al 28 de febrer de 2010.
Els títols ATM també són vàlids per al bus urbà. Les tarifes ATM es poden consultar més avall.
Tarifes bus urbà 2010: bitllet senzill 1,10T-10 6,75 T-Activa 3,40 T-Jove4,40
Punts de venda d'abonaments.
BUS INTERURBÀ (Xarxa Interurbana d'Autobusos)
La gestió d'aquest servei és a càrrec de l'empresa Mon-Bus, tel. 93 893 70 60, i de l'empresa Autocars Plana, tel. 93 814 58 48
Preus del Sistema tarifari integrat de l'ATM per al 2010 (en euros):
| 1 zona | 2 zones | 3 zones | 4 zones | 5 zones | 6 zones | |
| Bitllet Senzill | 1.40 | 2.10 | 2 .95 | 3.95 | 5.00 | 5.85 |
| T-10 | 7.95 | 15.85 | 21.60 | 27.75 | 31.90 | 33.90 |
| T-50/30 | 32.40 | 54.35 | 76.30 | 94.90 | 112.00 | 124.50 |
| T-Familiar | 46.75 | 65.85 | 90.35 | 110.50 | 127.00 | 137.00 |
| T-Mes | 49.30 | 71.10 | 96.10 | 114.00 | 131.00 | 140.00 |
| T-Trimestre | 135.50 | 196.50 | 265.50 | 316.00 | 360.00 | 373.00 |
| T-Jove | 115.00 | 166.50 | 223.50 | 268.50 | 305.50 | 317.00 |
| T-Dia | 6.00 | 9.40 | 11.85 | 13.35 | 15.15 | 16.95 |
| T-2 Comerç | 1.70 |





