Segon avanç a les 18:00h: 58,3%

| Convocatòria | Cens | 1r Avanç | 2n Avanç |
Eleccions a Corts Generals 2008 | 46.252 | 19.103 (41,3%) | 26.942 (58,3%) |
Eleccions a Corts Generals 2004 | 45.254 | 20.905 (46,2%) | 28.863 (63,8%) |
Eleccions a Corts Generals 2000 | 43.249 | 15.773 (36,5%) | 21.911 (50,7%) |
Eleccions a Corts Generals 1996 | 39.707 | 17.215 (43,4%) | 24.628 (62,0%) |
Eleccions a Corts Generals 1993 | 35.989 | 16.852 (46,8%) | 22.742 (63,2%) |





